
Сергей Морозов
Директор
Узнайте, какой тип скважины подойдет именно для Вас
Позвоните нашему сметчику или оставьте свой номер для связи.



С радостью проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с будущей скважиной, включая цены и особенности бурения в Ярославской области.
Получите помощь в выборе оптимального решения для вашего участка – для этого просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте!






| Район | Скважина на воду | |
| Глубина, м. | Цена за метр | |
| Большесельский район | 40-90 | 3500 |
| Борисоглебский район | 20-120 | 3500 |
| Брейтовский район | 30-80 | 3500 |
| Гаврилов-Ямский район | 40-80 | 3500 |
| Даниловский район | 20-150 | 3500 |
| Любимский район | 20-150 | 3500 |
| Мышкинский район | 40-80 | 3500 |
| Некоузский район | 30-80 | 3500 |
| Некрасовский район | 25-130 | 3500 |
| Первомайский район | 40-150 | 3500 |
| Переславский район | 20-140 | 3500 |
| Пошехонский район | 30-80 | 3500 |
| Ростовский район | 20-120 | 3500 |
| Рыбинский район | 25-130 | 3500 |
| Тутаевский район | 40-120 | 3500 |
| Угличский район | 40-120 | 3500 |
| Ярославский район | 20-120 | 3500 |






Расчет цены конструкции скважины по предоставленным проектам выполняется отдельно

Нам важно знать, насколько информация полезна! За это мы подарим Вам скидку 3% на обустройство – для этого просто оставьте заявку, чтобы зафиксировать скидку.